Deník ze závodu - Provozní aktiv 5.kolo - 18. 5.1997
Date UTC Call RST NR WWLoc RST NR WWLoc QRB Remarks
...........................................................................
18.05.1997 08:00 9A5KK 59 001 JO80CH 59 032 JN86GF 455
18.05.1997 08:01 9A5Y 59 002 JO80CH 59 093 JN85OO 529
18.05.1997 08:03 OK1AXG/P 59 003 JO80CH 59 003 JO80BJ 11
18.05.1997 08:04 OK2PJW/P 59 004 JO80CH 59 005 JN89JM 97
18.05.1997 08:08 OK2VQG/P 59 005 JO80CH 59 008 JN89JS 73
18.05.1997 08:09 OK1JAM/P 59 006 JO80CH 59 011 JO70LR 100
18.05.1997 08:10 OM4ATM/P 59 007 JO80CH 59 016 JN88WV 198
18.05.1997 08:12 OM3KTR/P 59 008 JO80CH 59 006 JN88QN 212
18.05.1997 08:15 OK1KEP/P 59 009 JO80CH 59 016 JO70OR 85
18.05.1997 08:16 OK2KRT/P 59 010 JO80CH 59 019 JN99BK 168
18.05.1997 08:17 OK1DRZ/P 59 011 JO80CH 59 028 JN79PQ 96
18.05.1997 08:18 OK2UAF 59 012 JO80CH 59 022 JN89AR 66
18.05.1997 08:19 OK1HSI/P 59 013 JO80CH 59 016 JO70DP 141
18.05.1997 08:20 OK1UBA/P 59 014 JO80CH 59 023 JO80EF 15
18.05.1997 08:21 OK1KRQ 59 015 JO80CH 59 011 JN69QR 213
18.05.1997 08:24 OK1KOB 59 016 JO80CH 59 038 JO70UK 38
18.05.1997 08:26 OK1AIT 59 017 JO80CH 59 017 JO70VB 41
18.05.1997 08:27 OK1IAL 59 018 JO80CH 59 008 JN69HT 262
18.05.1997 08:28 F8ZW 59 019 JO80CH 55 008 JN38SP 653
18.05.1997 08:30 OK1AID 59 020 JO80CH 59 016 JO80EO 35
18.05.1997 08:31 OK1MCW 59 021 JO80CH 59 004 JO70WE 27
18.05.1997 08:32 OK1FLX 59 022 JO80CH 59 001 JO80BJ 11
18.05.1997 08:34 OK1JL 59 023 JO80CH 59 001 JO70WN 36
18.05.1997 08:34 OK1AWK 59 024 JO80CH 59 022 JO70GB 122
18.05.1997 08:36 OK2VQG/P 59 025 JO80CH 59 035 0 2*QSO
18.05.1997 08:38 OM3TLF 59 026 JO80CH 59 004 JN98EO 246
18.05.1997 08:39 OM3KEG 59 027 JO80CH 59 010 JN98OR 279
18.05.1997 08:40 OK1DMT 59 028 JO80CH 59 001 JN89EK 98
18.05.1997 08:40 OK1HJ 59 029 JO80CH 59 041 JN79IW 115
18.05.1997 08:42 OK1ARQ 59 030 JO80CH 59 011 JO80BH 6
18.05.1997 08:42 OK1UTW 59 031 JO80CH 59 001 JN89HW 51
18.05.1997 08:43 OK1DDP 59 032 JO80CH 59 023 JO70VB 41
18.05.1997 08:44 OM1AVK/P 59 033 JO80CH 59 020 JN88XQ 221
18.05.1997 08:45 OK1KBN 59 034 JO80CH 59 025 JO70VB 41
18.05.1997 08:45 OK1BLU/P 59 035 JO80CH 59 024 JO80GA 40
18.05.1997 08:46 OK2XIK/P 59 036 JO80CH 59 024 JN89KK 108
18.05.1997 08:52 OK1DGR 59 037 JO80CH 59 001 JO70AD 155
18.05.1997 08:54 OK1MIQ/P 59 038 JO80CH 59 022 JO70OR 85
18.05.1997 08:54 OK1USU 59 039 JO80CH 59 028 JN79FW 132
18.05.1997 08:56 OK1VWK 59 040 JO80CH 59 022 JN69SF 226
18.05.1997 08:57 OK1MJA/P 59 041 JO80CH 59 010 JO60OK 213
18.05.1997 08:57 OK2PEY 59 042 JO80CH 59 011 JN99CR 157
18.05.1997 08:58 OK1VJN/P 59 043 JO80CH 59 018 JN89AU 52
18.05.1997 08:59 OK1XTF 59 044 JO80CH 59 021 JO70TO 53
18.05.1997 08:59 OK2OAS/P 59 045 JO80CH 59 011 JN89DP 74
18.05.1997 09:01 DF1IAZ 59 046 JO80CH 57 015 JN49LD 537
18.05.1997 09:02 OK1KAD 59 047 JO80CH 59 021 JO60LH 231
18.05.1997 09:03 OK1YB 59 048 JO80CH 59 051 JO70ND 79
18.05.1997 09:09 OK1KHL 59 049 JO80CH 59 036 JO80AC 26
18.05.1997 09:11 OK1FZL 59 050 JO80CH 59 016 JO70WP 44
18.05.1997 09:12 OK1VDJ/P 59 051 JO80CH 59 094 JN79US 70
18.05.1997 09:13 OK1KLX 59 052 JO80CH 59 085 JO80BJ 11
18.05.1997 09:15 OK1KQT/P 59 053 JO80CH 59 002 JO80DG 8
18.05.1997 09:16 OK1KOK/P 59 054 JO80CH 59 069 JO80IB 45
18.05.1997 09:17 OK1VPY/P 59 055 JO80CH 59 027 JO70GI 118
18.05.1997 09:19 OK1IEI/P 59 056 JO80CH 59 054 JO60XN 162
18.05.1997 09:24 OK1HYS 59 057 JO80CH 59 016 JO80AD 22
18.05.1997 09:30 DG6PY/P 59 058 JO80CH 53 010 JO30JF 669
18.05.1997 09:44 OK1CU/P 59 059 JO80CH 59 121 JO80FG 18
18.05.1997 09:44 OM3KMA 59 060 JO80CH 59 057 0 2*QSO
18.05.1997 09:45 OK1JBR/P 59 061 JO80CH 59 081 JN79VT 63
18.05.1997 09:46 OK2KJT/P 59 062 JO80CH 55 112 JN99AJ 166
18.05.1997 09:48 OK1AJY 59 063 JO80CH 59 119 JO70PO 73
18.05.1997 09:54 OK1XUJ 59 064 JO80CH 59 002 JO70UJ 37
18.05.1997 09:57 OK1VJN/P 59 065 JO80CH 59 035 0 2*QSO
18.05.1997 09:59 OK1FFL 59 066 JO80CH 59 025 JO70SA 58
18.05.1997 10:01 OK1INO 59 067 JO80CH 59 027 JO70QO 67
18.05.1997 10:02 OK1AY 59 068 JO80CH 59 015 JN69NO 234
18.05.1997 10:06 OK1MZN 59 069 JO80CH 59 025 JN69PR 218
18.05.1997 10:11 OM5LD 59 070 JO80CH 59 047 JN98AH 259
18.05.1997 10:13 OK1UDD 59 071 JO80CH 59 099 JO80FE 23
18.05.1997 10:14 OK2KJN 59 072 JO80CH 59 066 JN89OI 128
18.05.1997 10:22 OK2KMT 59 073 JO80CH 59 069 JN88QW 175
18.05.1997 10:23 OM3KMA 59 074 JO80CH 59 073 JN88RP 206
18.05.1997 10:27 OK2PQR/P 59 075 JO80CH 59 185 JN89AO 80
18.05.1997 10:32 9A7D 599 076 JO80CH 599 114 JN95CI 571
18.05.1997 10:37 HG1DRD 59 077 JO80CH 59 115 JN86KU 388
18.05.1997 10:44 OK1KRY 59 078 JO80CH 59 033 JN69TR 196
18.05.1997 10:45 OK1IZE 59 079 JO80CH 59 024 JN69QS 211
18.05.1997 10:46 OK1DOL 59 080 JO80CH 59 028 JN69OS 223
18.05.1997 10:47 OK1TC 59 081 JO80CH 59 017 JO70WN 36
18.05.1997 10:50 OK1UBK/P 59 082 JO80CH 59 100 JO70BR 154
18.05.1997 10:50 OK1DSX/P 59 083 JO80CH 59 077 JO60RN 197
18.05.1997 10:51 OK1KAE 59 084 JO80CH 59 092 JO60TP 187
---------------------------------------------------------------------------
Závod byl absolvován z domácího stanoviště. Použité zařízení R2-CW, zesilovač 50W, anténa 1 x 15el. F9FT. V celkovém hodnocení jsem byl hodnocen na 17. místě z 74 stanic.
©
Jiří Fröde, last updated 9 /1999.
frode@dka.czn.cz